Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
Ingegneria biomedica | Presentazione e approfondimenti sulle attività di ricerca nel settore | Link | 2ZZpmsfmq68 | Link |
CDL Ingegneria biomedica | Approfondimenti sull'organizzazione e le prospettive del corso di studio |
Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
Ingegneria geotecnica: studiare il terreno per salvare il territorio | Presentazione di alcune attività di sperimentazione di laboratorio e di ricerca | Link | J5eSCeGJ | |
Il recupero di materia ed energia da acque reflue e rifiuti | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse riconducibili al gruppo di ricerca che opera nell'ambiuto dell'ingegneria sanitaria ambientale | Link | uvr4pZQw | |
Idraulica dei fiumi e trasporto della plastica | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | memGm9wH | |
Vento e Movimento | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | ||
4S – Simulatore e Simulazioni FE per la Sicurezza Stradale | Illustrazione delle attività di ricerca svolte presso l’Unità di Ricerca LaSIS (Laboratorio per la Sicurezza e l’Infortunistica Stradale) | Link | BQYgSie3 | Link |
Le prove sui materiali da costruzione e le strutture | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | strutture | Link |
Dati territoriali per l'ingegneria civile, edile e ambientale | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | 6nuCZdsTH88 | Link |
LAboratorio di Ingegneria Marittima | Illustrazione delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico del Laboratrio di Ingegneria Marittima LABIMA | Link | 3vuJMjpi8H3 |
Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
Droni e navigazione autonoma | Un evento "live" all'interno del laboratorio SYSCON, durante il quale mostreremo un drone in navigazione autonoma indoor che impiega un sensore di visione stereoscopico per localizzarsi e orientarsi nell'ambiente. | Link | drone | |
Sistemi Avanzati ad Ultrasuoni | Presentazione dei sistemi per Ricerca sviluppati nel Laboratorio di Progettazione Sistemi Microelettronici | Link | JmiMsP6a7j5 | |
Reti e tecnologie Internet del prossimo futuro | Presentazione delle attività e dei progetti di ricerca svolti nel Laboratorio Reti e Tecnologie Internet (DACoNETs) | Link | wZ34jEc3 | Link |
Misure elettroniche e affidabilità | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse: strumentazione per misure su dispositivi; set-up sperimentale per l'analisi dell'affidabilità di schede elettroniche | Link | 2g3SxK8Xkgd | |
Sistemi radar per il monitoraggio di beni culturali e infrastrutture | Presentazione attività di ricerca del laboratorio | Link | F6i6k3ga | Link |
Tecnologie per l'Infomobilità | Laboratorio Congiunto fra Università degli Studi di Firenze (DINFO) e la società AutostradeTech SpA. Le attività portate avanti nel laboratorio vertono principalmente sui temi dell'infomobilità relativamente alla progettazione degli appartati di bordo e sui sistemi di comunicazione con l'infrastruttura. Vengono altresì investigate le tecnologie che attulmente si stanno affaciando in questo particolare settore per valutarne l'impatto e la rispondenza al quadro di riferimento delinato dai paradigmi dell'ITS e dell'IoT. | Link | XxCMMsA3V38 | |
6G: dalla comunicazione con la luce visibile alla comunicazione all'interno del corpo umano | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | rSDEJM6TT55 | |
Ingegneria delle alte frequenze | Presentazione del laboratorio e delle attività connesse | Link | VeN4hMFWR72 | |
Robot sminatore | La prospezione di oggetti sepolti a bassa profondità viene realizzata con sensori e tecnologie elettroniche allo stato dell'arte. Sensori radar , acustici e optoelettronici forniscono informazioni che possono essere correlate durante una scansione della superficie del terreno, Scopri con noi come l'integrazione di queste tecnologie su una piattaforma robotica controllata in remoto puo' essere facilmente utilizzata mediante una connessione con tablet , smartphone o altra unità mobile. Un esperienza in tempo reale presso il Laboratorio Ultrasuoni e Controlli non distruttivi del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. | Link | J5QffhP3Gi3 | Link |
IEEE Student Branch - Associazione degli Studenti di Ingegneria dell'IEEE | L'attività di divulgazione scientifica è fondamentale alla sensibilizzazione di studenti, professori e persone esterne alle università sui temi di attualità scientifico-ingegneristica. Scopri come opera il ramo studentesco IEEE dell'Università degli Studi di Firenze, com'è strutturato e quali obiettivi si propone per l'Anno Accademico corrente. Aiutaci a raggiungere ed ampliare i nostri obiettivi. | Link | p3aM3XCMnG5 | Link |
Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
Dai dati al valore: come ottimizzare i processi logistici e produttivi | Presentazione di alcune attività di ricerca e trasferimento tecnologico tipiche dell'ingegnere gestionale e di produzione, quali l’analisi e simulazione dei processi produttivi, lo sviluppo di modelli decisionali per la previsione delle scorte di magazzino tramite algoritmi di statistical machine learning , l’utilizzo di tecnologie immersive per il training degli operatori di macchinari e la qualificazione delle linee produttive. | Link | orientamento | Link |
Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
Deep Learning e Intelligenza Artificiale applicata alle immagini | Presentazione attività di ricerca in computer vision, intelligenza artificiale e deep learning | Link | 3CzFVVM6wJ7 | Link |
Big Data, IOT, Smart City, Knowledge Engineering, security, privacy | Presentazione attività di ricerca del laboratorio | Link | jiQ864ciGVZ | Link |
Laboratorio di Tecnologie del Software | Presentazione attività di ricerca del laboratorio | Link | GWsb48fPVH3 | Link |
Ricerca Operativa, Ottimizzazione, Scienza delle Decisioni | Presentazione attività di ricerca del laboratorio: cosa è la Ricerca Operativa, a cosa serve, perché è la materia più bella fra quelle che studierete... | Link | X2GuzWm7G94 | Link |
CVG - Computational Vision Group | CVG is located in the DINFO Department of the University of Florence. Its main activities includes scientific research and technology transfer in the field of computer vision and gathers together professors, PhD researchers, PhD students, under-graduate students, and academic contractors. | Link |
Titolo | Attività | Webex | Password | Video |
il Corso di Laurea risponde ai vostri DUBBI | Se avete delle perplessità o domande sul percorso o sulla vostra scelta universitaria potete connettervi qua e, in un gruppo aperto, potete fare la vostra domanda. Un referente del corso di Laurea e i tutor risponderanno alle vostre domande specifiche | Link |
8uFBksmGJ73 |
|
Turbomacchine e Propulsione | Presentazione delle attività di ricerca del TGroup sulle turbomacchine per applicazioni industriali e per la propulsione. Aerodinamica, aeroelasticità ed aeroacustica. | Link | cd8DD6pS | |
Robotica marina e robotica indossabile | Presentazione delle attività di ricerca di robotica marina e biorobotica del gruppo di Meccanica Applicata alle Macchine. Collegamento live dall'MDM Lab di Pistoia per mostrare alcuni prototipi delle attività di ricerca di robotica. | Link | rwM3urmq5i8 | Link |
Laboratorio motoveicoli | Un eccezionale evento "live" all'interno del laboratorio MOVING - MObility and Vehicle Innovation Group, durante il quale i nostri ricercatori mostreranno in anteprima il futuro dei sistemi di sicurezza per motociclette e scooter. | Link | OpenDayMOVING | Link |
Motoveicoli, veicoli elettrici, green design | Se siete interessati alla ricerca sperimentale e numerica su motoveicoli, allo studio del comportamento dei motociclisti e automobilisti, alla progettazione dei veicoli elettrici e dei sistemi di ricarica, e alla progettazione in ottica di sostenibilità ambientale, collegativi e risponderemo alle vostre curiosità. | Link | OpenDayMOVING | |
Sistemi produttivi | Vi siete chiesti come vengono prodotti gli oggetti che utilizzate quotidianamente? Avete voglia di esplorare le tecnologie di produzione? Siete dei fanatici del programma "come è fatto"? Avete un animo da makers e volete saperne di più sulle tecnologie utilizzate in ambito industriale? Il gruppo MTRL (Manufactruing Technologies Reserach Laboratory) vi farà una breve presentazione di come le tecnologie possano essere utilizzate per creare e riparare oggetti metallici. | Link | Produzione | Link |
Stampa 3D, scansione 3D e progettazione | Presentazione delle attività dei laboratori REVIP, T3DDY e SMIPP relative alla stampa 3D e alla scansione 3D come strumenti di ausilio alla progettazione in settori applicativi quali: industria, beni culturali, biomedica | Link | TIP2021 | |
Energie Rinnovabili e componenti | Se la questione delle energie rinnovabili, dei sistemi energetici a basso impatto ambientale e della sostenibilità energetica in genere suscitano la vostra curiosità, è la stanza che fa per voi! I giovani ricercatori del gruppo vi mostreranno la sperimentazione su prototipi di turbine Tesla per il recupero energetico dai tantissimi flussi di scarto del mondo industriale e civile, le ricerche per una geotermia pulita e senza emissioni, l'anteprima del nascente Laboratorio Didattico di Energie Rinnovabili che vi aspetta e ... altro ancora! | Link | SERG2021 | |
Research topics in Assistive BioRobotics | Presentazione delle attività tramite robot di telepresenza | Link | 8dGDHnBdx65 | |
Le Smart Grid per un futuro energetico sostenibile | La crescita dei consumi di energia elettrica, dovuta alla conversione di interi ambiti come il riscaldamento e la mobilità, richiede l'implemetazione di sistemi evoluti di gestione dei flussi elettrici. Lo studio e la ricerca nell'ambito delle smart grid e dei sistemi evoluti di gestione degli impianti elettrici richiede specifiche competenze che possono essere acquisite scegliendo opportunamente il proprio percorso di studio. Durante la presentazione delle attività dello Smart Energy Lab verranno mostrate le attività di ricerca e di laboratorio, nonchè le opportunità per tirocini, tesi di laurea e occupazionali. | Link | Orienta2021 | |
Formula Student | Il Firenze Race Team è la squadra corse dell'Università di Firenze. Ogni anno gli studenti della scuola di Ingegneria si cimentano nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipale, per gareggiare contro le altre università all'interno del circuito Formula Student. Vieni a conoscere i nostri ragazzi, i progetti futuri e come far parte di questa famiglia! | Link |
OpenDay-FRT |
Ultimo aggiornamento
17.06.2022